Porsche at Paris Motor Show
Porsche at Paris Motor Show
2952 ex.
In 1955 the all new 550 was unveiled. Porsche decided to commission Wendler, the coach builder in Reutlingen to build 69 cars for private customers, 33 of which were bound for the US market.
Porsche 356 A Coupé
Carrera Speedster
Samochód marki Porsche, typ 597, wyprodukowany. przez Zakłady Porsche w Stuttgart-Zuffenhausen, z silnikiem o pojemności skokowej 1,5 litra umieszczonym z tyłu o mocy 50 KM przy 6000 obr./min., rozstaw osi 1905 mm, całkowity ciężar samochodu 850 kg. Skrzynka biegów ma dodatkowy 5 bieg dla małych szybkości. Napęd może być stosowavy na wszystkie koła. Podwozie jest uszczelnione i zabezpieczone przed działaniem wody przy jeździe w bród.
(Motor, czerwiec 1955)
1st | Rudge Withworth Cup | #37 | 550 | Polensky/Frankenberg |
2nd | Rudge Withworth Cup | #62 | 550 | Glöckler / Juhan |
1st | Swedish Rally | Borgefors | ||
F.I.A. World Sports Car Championship entries:
1000 km Buenos Aires 23.01.1955 (round 1) | Results: | ||||||||
# | chassis | Entrant: | gen. | category | class | ||||
34 | 550 Spyder | #12 | Juhan / Chaves | 4th | Sports | 4th | S1.5 | 1st | |
36 | 356 Super | Mayol / Gobbi | fail. | - | S1.5 | - | |||
40 | 550 Spyder | Tornquist / Nadie | acc. | - | S1.5 | - | |||
44 | 550 Spyder | Gonzalez / Malbrand | dns | - | S1.5 | - | |||
12h Sebring 13.03.1955 (round 2) | Results: | ||||||||
# | chassis | Entrant: | gen. | class | |||||
21P | 550 Spyder | Bunker | Art Bunker | dns | S1.5 | - | |||
61 | 550 Spyder | #04 | Davis / Poole | R.H.Davis | 11th | S1.5 | 4th | ||
67 | 550 Spyder | #03 | Hunt / Hanna | H.Hanna | 42nd | S1.5 | 10th | ||
68 | 550 Spyder | #0017 | von Hanstein / Linge | ¹ | 8th | S1.5 | 2nd | ||
69 | 356 1500 Super | Atkins / McKenna | Guy Atkins | 34th | S1.5 | 6th | |||
70 | 550 Spyder | Crawford / Urbas | E.W.Crawford | 14th | S1.5 | 5th | |||
72 | 550 Spyder | #0022 | Christianson/McKnought | Christianson | fail. | S1.5 | - | ||
75 | 356 1300 | Brundage/Fowler/DuPree | H.L.Brundage | 36th | S1.5 | 7th | |||
81 | 550 Spyder | #09 | O'Shea / Koster | ² | 23rd | S1.1 | 1st | ||
¹ Porsche/Cunningham ² Hoffmann Porsche Co |
|||||||||
Mille Miglia 30.04.-01.05.1955 (round 3) | Results: | ||||||||
# | chassis | Entrant: | gen. | class | |||||
231 | 356 1300 Super | Götze / Rolff | dna | GT1.3 | - | ||||
234 | 356 1300 Super | Plank / Kaspar | 195th | GT1.3 | 14th | ||||
235 | 356 1300 Super | Busch / Merkel | 64th | GT1.3 | 7th | ||||
237 | 356 1300 Super | Bauer | dna | GT1.3 | - | ||||
238 | 356 1300 Super | von Trips | 25th | GT1.3 | 2nd | ||||
244 | 356 1300 Super | von Frankenberg / Oberndorf | 21st | GT1.3 | 1st | ||||
254 | 356 1300 Super | Brum | dna | GT1.3 | - | ||||
257 | 356 1300 Super | Nathan / Schellhaas | 72nd | GT1.3 | 8th | ||||
258 | 356 1300 Super | Blendl | dnf | GT1.3 | - | ||||
301 | 356 1300 Super | Strähle / Spingler | dnf | GT1.3 | - | ||||
307 | 356 1300 Super | Einsiedel / Silva | 87th | GT1.3 | 10th | ||||
352 | 356 1500 Super | Lissmann | 47th | GT+1.3 | 17th | ||||
353 | 356 1500 Super | Bochsler / Kienle | 68th | GT+1.3 | 22nd | ||||
354 | 356 1500 Super | Günzler | 22nd | GT+1.3 | 8th | ||||
355 | 356 1500 Super | Schlicht / Bialors | 94th | GT+1.3 | 29th | ||||
356 | 356 1500 Super | Hammerle | dnf | GT+1.3 | - | ||||
357 | 356 1500 Super | Oesterle / Harmand | 58th | GT+1.3 | 19th | ||||
404 | 356 1500 Super | Brochetta / Conconi | dnf | GT+1.3 | - | ||||
541 | 550 Spyder | #0015 | Seidel / Glöckler | 8th | S1.5 | 1st | |||
548 | 550 Spyder | #0033 | Lautenschlager / Scholl | 23rd | S1.5 | 3rd | |||
552 | 550 Spyder | Hampel | dna | S1.5 | - | ||||
555 | 550 Spyder | Mordacci / Zanatti | dnf | S1.5 | - | ||||
556 | 550 Spyder | Sassone | 44th | S1.5 | 4th | ||||
600 | 550 Spyder | Brochetta / Conconi | dna | S1.5 | - | ||||
601 | 550 Spyder | Brum | dna | S1.5 | - | ||||
24h Le Mans 11.06.1955 (round 4) | Entrant: | Results: | |||||||
# | chassis | gen. | class | perf. index | |||||
37 | 550/4 RS 1500 | #0046 | Polensky/Frankenberg | Porsche KG | 4th | 1.1-1.5 | 1st | 1st | |
38 | 550/4 RS 1500 | #0031 | Riggenberg / Gilomeri | Riggenberg | fail. | 1.1-1.5 | - | - | |
49 | 550/4 1100 | #0048 | Arkus-Duntov/Veuillet | Porsche KG | 13th | 751-1.1 | 1st | 10th | |
62 | 550/4 RS 1500 | #0047 | Glöckler / Juhan | Porsche KG | 6th | 1.1-1.5 | 3rd | 5th | |
65 | 550/4 1100 | #0016 | Olivier / Jeser | G. Olivier | 18th | 751-1.1 | 2nd | 16th | |
66 | 550/4 RS 1500 | #0015 | Seidel / Gendebien | ENB* | 5th | 1.1-1.5 | 2nd | 4th | |
* Equipe Nationale Belge | |||||||||
Tourist Trophy 18.09.1955 (round 5) | Results: | ||||||||
# | chassis | Entrant: | gen. | class | |||||
28 | 550 Spyder | #0015 | Shelby / Gregory | von Hanstein | 9th | S1.5 | 1st | ||
29 | 550 Spyder | Glöckler / Seidel | Porsche KG | 12th | S1.5 | 2nd | |||
30 | 550 Spyder | #0017 | von Frankenberg / Linge | Porsche KG | 16th | S1.5 | 3rd | ||
31 | 550 Spyder | #0037 | Kretschmann/McMillen/Flower | R.Flower | acc. | S1.5 | - | ||
32 | 550 Spyder | Mallock / Maunsell | Monkey Stable | dns | S1.5 | - | |||
Targa Florio 16.10.1955 (round 6) | Results: | ||||||||
# | gen. | class | category | ||||||
60 | 550/1500 | Lauteschlager / Scholl | dns | - | |||||
68 | 550/1500 | Messedaglia / Capelli | dns | - |
Porsche team at Le Mans.
550/4 RS 1500 Spyder, chassis #550-0046 (Helmut Polensky / Richard von Frankenberg) at Le Mans.
Le Mans.
Porsche 550, chassis #0017, engine: Porsche F4 2v DOHC 1498 cm³ (Huschke von Hanstein / Herbert Linge) by Porsche KG and B. S. Cunningham at 12 Hours Sebring.
8th at Mille Miglia: Porsche 550 Spyder, chassis #0015, engine: F4 2v DOHC 1500 cc (Wolfgang Seidel / Helmut Glöckler).
Mille Miglia: Wolfgang von Trips, Porsche 356 Super.