wb: | R6 cyl. 217.8 cu.in. 97 hp |
|
Cranbrook | 118½ in. | x |
Cambridge | 118½ in. | x |
Concord | 111 in. | x |
wb 118½ in. | R6 cyl. 217.8 cu.in. 97 hp |
|
4 Door Sedan | ||
2 Door Club Coupé | ||
2 Door Convertible | ||
Belvedere | 2 Door Hardtop |
Cranbrook Belvedere
wb: 118½ in. | R6 cyl. 217.8 cu.in. 97 hp |
4 Door Sedan | |
2 Door Club Coupé |
wb: 111 in. | R6 cyl. 217.8 cu.in. 97 hp |
|
2 Door Sedan | ||
2 Door Coupé | ||
2 Door Business Coupé | ||
Suburban | 2 Door Stn Wgn | |
Savoy | 2 Door Stn Wgn |