4 CM (Emmanuel De Graffenried) at GP Brno (voiturette), 6th.
none | ||||
![]() |
Results: | |||||
No. | Model | Driver | Entrant | gen. | ||
20 | 8CM 3.0 | Franz Gouvion | F. Gouvion | dns | ||
![]() |
Results: | |||||
No. | Model | Driver | Entrant | gen. | ||
30 | 8CM 3.0 | Giovanni Minozzi | Giovanni Minozzi | acc. | ||
34 | 6C-34 3.7 | Luigi Soffietti | Luigi Soffietti | dnf | ||
36 | 8CM 3.0 | Edoardo Teagno | Scuderia Subauda | dnf | ||
38 | 6CM 1.5 | Franco Cortese | Scuderia Maremmana | dnf | ||
40 | 6C-34 3.7 | Paul Pietsch | Paul Pietsch | dnf | ||
46 | 8CM 3.0 | Ernõ Festetics | Graf Festetics | 10th? | ||
res. | 8CM 3.0 | Nicola Festetics | Graf Festetics | dns | ||
48 | 8CM 3.0 | László Hartmann | László Hartmann | dnf | ||
52 | 6C-34 3.7 | Francesco Severi | Scuderia Maremmana | acc. | ||
![]() |
Results: | |||||
No. | Model | Driver | Entrant | gen. | ||
16 | 6C-34 3.7 | Paul Pietsch | Paul Pietsch | dns | ||
20 | 8CM 3.0 | László Hartmann | László Hartmann | failure | ||
28 | 6C-34 3.7 | Clemente Biondetti | Scuderia Maremmana | failure | ||
30 | 6C-34 3.7 | Luigi Soffietti | Luigi Soffietti | failure | ||
![]() |
Results: | |||||
No. | Model | Driver | Entrant | gen. | ||
2 | 6C-34 3.7 | Paul Pietsch | Paul Pietsch | 10th | ||
26 | 8CM 3.0 | Luigi Soffietti | Scuderia Subauda | dns | ||
28 | 8CM 3.0 | Edoardo Teagno | Scuderia Subauda | dns | ||
30 | Tipo 26 2.0? | Max Christen | Max Christen | failure | ||
36 | 8CM 3.0 | Adolfo Mandirola | Ecurie Genevoise | failure | ||
38 | 6CM/4CM 2.5 | László Hartmann | L. Hartmann | 9th |
Event: | Entered: | Raced: | Finished: | Best results: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
5 | 3 | 2 | László Hartmann | 8CM 3.0 | 7th | |
Ernõ Festetics | 8CM 3.0 | 8th | ||||||
![]() |
|
5 | 3 | 3 | Luigi Villoresi | 6CM 1.5 | 1st | |
László Hartmann | 4CM 1.5 | 3rd | ||||||
Emmanuel de Graffenried | 4CM 1.5 | 6th |
4 CM (Emmanuel De Graffenried) at GP Brno (voiturette), 6th.
1st | Targa Florio | #16 | 6 CM | Severi |
2nd | Targa Florio | #32 | 4 CM | Lurani |
3rd | Targa Florio | #10 | 6 CM | Bianco |
![]() |
Results: | |||||
No. | Model | Driver | Entrant | gen. | ||
4 | 6CM 1.5 | Giovanni Rocco | G. Rocco | fail. | ||
6 | 4CM 1.5 | Franco Bertani | Gruppo Volta | fail. | ||
8 | 4CM 1.5 | Ferdinando Barbieri | F. Barbieri | fail. | ||
10 | 6CM 1.5 | Ettore Bianco | Officine A Maserati | 3rd | ||
14 | 6CM 1.5 | Luigi Villoresi | Officine A Maserati | dna | ||
16 | 6CM 1.5 | Francesco Severi | Officine A Maserati | 1st | ||
20 | 4CM 1.5 | Pasquale Contini | P. Contini | ? | ||
24 | 4CM 1.1 | Mario Colini | Scuderia Impero | dna | ||
32 | 4CM 1.1 | Giovanni Lurani | Scuderia Ambrosiana | 2nd | ||
34 | 4CM 1.5 | Vittorio Belmondo | V. Belmondo | 4th |
2nd at Targa Florio (Giovanni Lurani) in the 4 CM 1500 (Scuderia Ambrosiana).
6 CM 1500 (Giovanni Rocco) at Targa Florio.
Targa Florio.
6 CM 1500 (Francesco Severi) at Targa Florio (Scuderia Maserati).