Classic Car Catalogue
Ford 1977
Fiesta
Escort
Taunus
Granada -ost. rok
Capri
Granada - nowy model we wrześniu
Germany

Fiesta
1,0 (R4 cyl, 957 cc, 40 PS; 2290 mm)
1,0 (R4 cyl, 957 cc, 45 PS; 2290 mm)
1,1 (R4 cyl, 1117 cc, 53 PS; 2290 mm)
1,3 (R4 cyl, 1297 cc, 66 PS; 2290 mm)


Fiesta 1300 S

Fiesta Ghia

Fiesta S
Escort
1100 (R4 cyl, 1097 cc, 44 PS; 2407 mm)
1300 (R4 cyl, 1297 cc, 54/57 PS; 2407 mm)
1300S (R4 cyl, 1297 cc, 70 PS; 2407 mm)
1600S (R4 cyl, 1598 cc, 84 PS; 2407 mm)
RS 2000 (R4 cyl, 1993 cc, 110 PS; 2407 mm)


Escort

Escort RS 2000
Taunus
1300 L/GL (R4 cyl, 1294 cc, 55 PS; 2579 mm)
1600 L/GL (R4 cyl, 1593 cc, 68 PS; 2579 mm)
1600S L/GL/Ghia (R4 cyl, 1593 cc, 72 PS; 2579 mm)
2000S Sport (R4 cyl, 1993 cc, 98 PS; 2579 mm)
2000 V6 L/GL/Ghia (V6 cyl, 1998 cc, 90 PS; 2579 mm)
2300 V6 Sport/Ghia (V6 cyl, 2294 cc, 108 PS; 2579 mm)


Taunus Ghia
Granada
Granada 1,7 (V4 cyl, 1699 cc, 70 PS; 2769 mm) - end
Granada 1,7 (V4 cyl, 1699 cc, 75 PS; 2769 mm) - end
Granada 2,0 (V6 cyl, 1988 cc, 90 PS; 2769 mm) - end
Granada 2,3 (V6 cyl, 2293 cc, 108 PS; 2769 mm) - end
Granada 2,6 (V6 cyl, 2550 cc, 125 PS; 2769 mm) - end
Granada 3,0 (V6 cyl, 2993 cc, 138 PS; 2769 mm) - end
Granada 2,8i (V6 cyl, 2792 cc, 150 PS; 2769 mm) - end

Granada

Granada 2.8i

Granada Ghia
Capri
1300 L/GL (R4 cyl, 1297 cc, 55 PS; 2559 mm)
1600 L/GL (R4 cyl, 1593 cc, 68/72 PS; 2559 mm)
2,0 GL/S/Ghia (V6 cyl, 1999 cc, 90 PS; 2559 mm)
2,3 S/Ghia (V6 cyl, 2294 cc, 108 PS; 2559 mm)
3,0 S/Ghia (V6 cyl, 2993 cc, 138 PS; 2559 mm)

Capri Ghia

Capri S
Granada
Granada 1,7 (V4 cyl, 1699 cc, 70 PS; 2769 mm) - new
Granada 1,7 (V4 cyl, 1699 cc, 75 PS; 2769 mm) - new
Granada 2,0 (V6 cyl, 1999 cc, 90 PS; 2769 mm) - new
Granada 2,3 (V6 cyl, 2294 cc, 108 PS; 2769 mm) - new
Granada 2,8 (V6 cyl, 2792 cc, 135 PS; 2769 mm) - new
Granada 2,8i (V6 cyl, 2792 cc, 160 PS; 2769 mm) - new


Nowy Ford Granada zaprezentowany we wrześniu.

Granada

Granada