W lipcu przejęcie stajni wyścigowej Lancia.
W lipcu przejęcie stajni wyścigowej Lancia.
250 Europa GT Berlinetta Pinin Farina (#0385GT). This car was displayed at Turin Motor Show along with '54 250 Europa GT Coupé Pinin Farina (#0379GT)
'54 250 Europa GT Coupé Pinin Farina (#0363GT) displayed at Brussels Motor Show.
Berlinetta Pinin Farina (#0393GT) was displayed at Paris Motor Show along with Coupé (#0401GT) .
#0405GT 55/oct - displayed at 42nd Salon Paris on Paul Vallée's stand.
250 Europa GT Coupé Pinin Farina (#0409GT)
250 Europa GT Coupé Pinin Farina (#0407GT)
250 Europa GT Coupé Pinin Farina (#0407GT)
250 Europa GT Coupé Pinin Farina (#0407GT)
375 MM Coupé by Pinin Farina (#0490AM) at Turin Motor Show.
375 MM Coupé by Ghia (#0476AM)
375 MM (#0402) built in 1954 and rebodied by Scaglietti.
Samochód pokazany na zdjęciu, to Ferrari Super Sport. Silnik 12 cylindrowy o pojemności 4.900 cm³ posiada moc 350 KM i samochód rozwija szybkość rzędu 275-285 km/godz. Mamy więc do czynienia z normalnym samochodem wyścigowym, wyposażonym w nadwozie sportowe, zapewniające maksimum wygód. Nie możemy jednak mówić o tym samochodzie, że produkują go zakłady Ferrari, gdyż nadwozie wykonane zostało przez firmę Scagliatti na zamówienie znanego reżysera filmowego, Roseliniego. Samochód ten kosztował zawrotną sumę 5.800.000 lirów (Fiat 1100 kosztuje 850.000 lirów), na co nie wielu może sobie pozwolić.
Motor 1956
This 375 Cabriolet was
built by Pininfarina for King Leopold of Belgium in December 1954.
1st | Buenos Aires | 375 Plus | #4 | Valiente/Ibanez |
2nd | Buenos Aires | 375 MM | #8 | Najurieta/Rivero |
2nd | 12h Sebring | 750 Monza | #25 | Hill/Shelby |
3rd | Mille Miglia | 118LM/376S | #705 | Maglioli/Monteferrario |
3rd | Targa Florio | 857 S | #116 | Castelotti/Manzon |
1st | Giro di Sicilia | 118 LM | #438 | Taruffi |
2nd | Giro di Sicilia | Maglioli | ||
2nd | GP Monza | 750 Monza | #16 | Hawthorn/ Magioli |
F.I.A. World Sports Car Championship entries:
1000 km Buenos Aires 23.01.1955 (round 1) | Results: | ||||||||
# | chassis | Entrant: | gen. | category | class | ||||
4 | 375 Plus | 0398TF | Valiente / Ibanez | 1st | Sports | 1st | S+3.0 | 1st | |
8 | 375 MM | 0374AM | Najurieta / Rivero | 2nd | Sports | 2nd | S+3.0 | 2nd | |
6 | 375 MM Special | 0358AM | Bonomi / Cranwell | fail. | - | S+3.0 | - | ||
10 | 118 LM | Trintignant / Gonzalez | ![]() |
dsq | - | S+3.0 | - | ||
16 | 250 MM | 0256MM | Rodriguez-Larreta/Speroni | fail. | - | S3.0 | - | ||
18 | 625 TF | 0304TF | Milán / Tortone | 9th | Sports | 8th | S3.0 | 5th | |
20 | 750 Monza | Maglioli / Bucci | ![]() |
dsq | - | S3.0 | - | ||
22 | 225 Export | Piano / Schroeder | 18th | Sports | 11th | S3.0 | 7th | ||
24 | 225 S | 0216ED | Maiocchi / Lostalo | 16th | Sports | 10th | S3.0 | 6th | |
26 | 225 Sport | 0160ED | Camano / Camaňo | 6th | Sports | 6th | S3.0 | 3rd | |
12h Sebring 13.03.1955 (round 2) | Results: | ||||||||
# | chassis | Entrant: | gen. | class | |||||
7 | 375 Plus | 0384AM | Kimberly/ Lunken | Kimberly | fail. | S5.0 | - | ||
10 | 375 MM | 0376AM | Shakespeare/Lippmann | Shakespeare | fail. | S5.0 | - | ||
11 | 375 MM | 0362AM | McAfee / Drake | Parravano | fail. | S5.0 | - | ||
12A | 340 America | Morales / Muno | Flynn | dns | S5.0 | - | |||
23 | 750 Monza | Neumann | Neumann | dna | S3.0 | - | |||
24 | 750 Monza | 0502M | McAfee / Wheeler | Doheny | dnf | S3.0 | - | ||
25 | 750 Monza | 0510M | Hill/Shelby | Guiberson | 2nd | S3.0 | 1st | ||
26 | 750 Monza | 0428M | de Portago/Maglioli | de Portago | fail. | S3.0 | - | ||
27 | 750 Monza | 0494M | Said | Yankee | acc. | S3.0 | - | ||
28 | 750 Monza | Taruffi/Schell | L.Chinetti | 5th | S3.0 | 4th | |||
29 | 750 Monza | Daigh/Edwards | Lippmann | fail. | S3.0 | - | |||
29T | 250 Monza | 0442M | Edwards / Flynn | Lippmann | dns | S3.0 | - | ||
50 | 500 Mondial | 0454MD | Palmer-Morewood/ Derujinsky/Gregory |
Yankee | 43rd | S2.0 | 7th | ||
53 | 500 Mondial | 0464MD | Rubirosa/ Niday | Rubirosa | acc. | S2.0 | - | ||
Mille Miglia 30.04.-01.05.1955 (round 3) | Results: | ||||||||
# | chassis | Entrant: | gen. | class | |||||
623 | 500 Mondial | 0512MD | Favera | fail. | S2.0 | - | |||
628 | 500 Mondial | 0536MD | Taramazzo | dnf | S2.0 | - | |||
629 | 500 Mondial | 0534MD | Cornacchia | dnf | S2.0 | - | |||
639 | 500 Mondial | 0418MD | Piazza/Piazza | ||||||
644 | 500 Mondial | 0528MD | de Priolo | dnf | S2.0 | - | |||
649 | 166 MM | 0052M | Mantovani/Garbani | dnf | S2.0 | - | |||
655 | 212 MM | 0070M | Brinci/Malinconi | acc. | S+2.0 | - | |||
656 | 212 Export | 0104E | Alborelli | dnf | S+2.0 | - | |||
657 | 750 Monza | Randaccio | dna | S+2.0 | - | ||||
703 | Colocci | dna | S+2.0 | - | |||||
705 | 118LM | 0532LM | Maglioli/Monteferrario | 3rd | S+2.0 | 3rd | |||
706 | 750 Monza | 0514M | Piotti/Zanini | dnf | S+2.0 | - | |||
707 | 212 Export | 0074E | Minzoni | dna | S+2.0 | - | |||
713 | 212 Export | 0112E | Simonetta | dnf | S+2.0 | - | |||
714 | 750 Monza | 0500M | Carini | dnf | S+2.0 | - | |||
715 | 750 Monza | 0516M | Luglio | dnf | S+2.0 | - | |||
717 | 250 Monza | 0432M | Simeoni/Kammamuri | 15th | S+2.0 | 6th | |||
718 | 375 MM | 0360AM | Scotti | dnf | S+2.0 | - | |||
720 | 750 Monza | 0550M | Pinzero | 27th | S+2.0 | 7th | |||
723 | 121LM | 0558LM | Castelotti | dnf | S+2.0 | - | |||
724 | 750 Monza | 0486M | Sighinolfi | 6th | S+2.0 | 4th | |||
725 | 118LM | 0546LM | Marzotto | acc. | S+2.0 | - | |||
728 | 118LM | 0484LM | Taruffi | fail. | S+2.0 | - | |||
24h Le Mans 11.06.1955 (round 4) | Results: | perf. index |
|||||||
# | chassis | Entrant: | gen. | class | |||||
3 | 121 LM | #0558LM | Maglioli/Hill | ![]() |
fail. | S5.0 | - | - | |
4 | 121 LM | #0532LM | Castellotti/Marzotto | ![]() |
fail. | S5.0 | - | - | |
5 | 121 LM | #0546LM | Trintignant/Schell | ![]() |
fail. | S5.0 | - | - | |
12 | 750 Monza | #0440M | Dreyfus/Lucas | "Heldé" | fail. | S3.0 | - | - | |
14 | 750 Monza | #0504M | Pobejersky/Gregory | Sparken | fail. | S3.0 | - | - | |
Tourist Trophy 18.09.1955 (round 5) | Results: | ||||||||
# | chassis # | Entrant: | gen. | class | |||||
4 | 857 Monza | 0570M | Castellotti / Taruffi | ![]() |
6th | S3.0 | 6th | ||
5 | 857 Monza | 0578M | Maglioli / Trintignant | ![]() |
8th | S3.0 | 8th | ||
6 | 750 Monza | 0588M? | Gendebien / Gregory | ![]() |
dns | S3.0 | - | ||
7 | 750 Monza | 0518M | Swaters / Claes | ENB | 13th | S3.0 | 9th | ||
8 | 750 Monza | Lucas / de Portago | Bullfrog | dns | S3.0 | - | |||
Targa Florio 16.10.1955 (round 6) | Results: | ||||||||
# | chassis | Entrant: | gen. | class | cat. | ||||
74 | 500 Mondial | #0446MD | Pucci/Cortese | ![]() |
acc. | - | - | ||
100 | 750 Monza | #0514M | Piotti/Cornacchia | ![]() |
fail. | - | - | ||
108 | 750 Monza | #0530M | Bordonaro/Anselmi | dns | - | - | |||
110 | 750 Monza | #0538M | Shelby/Munaron | Parravano | acc. | - | - | ||
114 | 750 Monza | Scaminaci / Di Salvo | dns | - | - | ||||
116 | 857 S | #0570M | Castellotti/Manzon | ![]() |
3rd | ||||
120 | 750 Monza | #0486M | Maglioli/Sighinolfi | ![]() |
fail. | - | - |
Other entries:
GP Supercortemaggiore (Monza) (29.05.55)
750 Monza (#14 Taruffi/ Trintignant)
750
Monza (#16 Hawthorn/ Magioli)
500 Mondial #0534MD (#18 Cornacchia/ Rossi)
750 Monza (#20 Landi/ Cornacchia)
750 Monza #0550M (#22 Pinzero/ Pinzero)
212 MM #0070M (#24 Moroni/ Gaboardi)
500 Mondial #0528MD (#32 di Priolo/ di Priolo)
750 Monza #0514M (#36 Piotti/ Cortese)
212 Inter #0147E (#40 Cocconcelli/ Casarotto)
500 Mondial #0512MD (#42 Buticchi/ Favera)
750 Monza #0500M (#44 Schell/ Carini)
750 Monza #0516M (#46 Musitelli/ Luglio)
750 Monza (#50 Bornigia/ Mancini)
750 Monza #0440M (#52 Lucas/ da Silva Ramos)
166 MM/53 #0264M (#54 Bettiol/ Benzoni)
500 Mondial #0536MD (#56 Taramazzo/ Anselmi)
250 Monza #0432M (#58 Simeone/ Lubich)
(#26 Randaccio/ Lualdi)
(#34 Guarducci/ Guarducci)
(#48 Compostella/ Simonetta)
500 Mondial #0446MD (Antonio Pucci - Franco Cortese) at Targa Florio.
500 Mondial Spyder Scaglietti (#0536MD) at Mille Miglia.
750 Monza () at Targa Florio.
Two 750 Monzas at Le Mans.
0570M(D) 1st of 4 - 750 Monza Spyder Scaglietti modified to 857 Sport Spyder Scaglietti.
0584M 2nd of 4 - 857S, Monza Spyder Scaglietti.
0578M(D) 3rd of 4 - 750 Monza Spyder Scaglietti modified to 0578M 857 Sport Spyder Scaglietti.
857 Sport Spyder Scaglietti na
trasie Targa Florio.
857 S (#0588M)
The first experimental 6-cylinder type 306S with 3.0 litre engine (#0484LM) was built by the end of last year but before its debut at 1000km Buenos Aires in January it was enlarged to 3.7l. In February the wheel base was extended to 2400 mm and the car was converted to 121 LM with a new body by Scaglietti. The same happened to the #0542LM. This car won Giro di Sicilia and run in Mille Miglia and GP Bari in April and May.
#0532 (Eugenio Castellotti / Count Paolo Marzotto) at Le Mans.
#0532 (Eugenio Castellotti / Count Paolo Marzotto) at Le Mans.
Formula 1 victories:
2nd | Argentine GP | #12 | ![]() |
Gonzales/Farina/Trintignant |
3rd | Argentine GP | #10 | ![]() |
Farina/Maglioli/Trintignant |
1st | Monaco GP | #44 | ![]() |
Trintignant |
3rd | Belgian GP | #2 | ![]() |
Farina |
3rd | Italian GP | #4 | ![]() |
Castelotti |
3rd | Formula 1 Drivers Championship | Castelotti |
Formula 1 entries:
Argentine GP 16.01.1955 Oscar Gálvez (round 1) | |||||
# | Engine: | Entrant: | Result: | ||
10 | 625 | Farina | ![]() |
3rd | |
12 | González | ![]() |
2nd | ||
14 | Trintignant | ![]() |
fail. | ||
Maglioli | ![]() |
||||
Monaco GP 22.05.1955 Monaco (round 2) | |||||
# | Engine: | Entrant: | Result: | ||
42 | 625 | Farina | ![]() |
4th | |
44 | Trintignant | ![]() |
1st | ||
46 | Schell | ![]() |
ret | ||
48 | Taruffi/Frère | ![]() |
8th | ||
Belgian GP 05.06.1955 Spa-Francorchamps (round 4) | |||||
# | Engine: | Entrant: | Result: | ||
2 | Farina | ![]() |
3rd | ||
4 | Trintignant | ![]() |
6th | ||
6 | Frère | ![]() |
4th | ||
48 | Taruffi | ![]() |
dns | ||
4 | Schell | ![]() |
dns | ||
Dutch GP 19.06.1955 Zandvoort (round 5) | |||||
# | Engine: | Entrant: | Result: | ||
2 | 555 | Hawthorn | ![]() |
7th | |
4 | Trintignant | ![]() |
ret | ||
6 | Castellotti | ![]() |
5th | ||
30 | Ferrari 625 2.5 L4 | Claes | Equipe Nationale Belge | 11th | |
British GP 16.07.1955 Aintree (round 6) | |||||
# | Engine: | Entrant: | Result: | ||
16 | Hawthorn/Castelotti | ![]() |
6th | ||
18 | Trintignant | ![]() |
ret | ||
20 | Castellotti | ![]() |
ret | ||
Italian GP 11.10.1955 Monza (round 7) | |||||
# | Engine: | Entrant: | Result: | ||
2 | Farina | ![]() |
dns | ||
4 | Castellotti | ![]() |
3rd | ||
6 | Hawthorn | ![]() |
10th | ||
8 | Trintignant | ![]() |
8th | ||
10 | Villoresi | ![]() |
dns | ||
12 | Maglioli | ![]() |
6th |
555 at Dutch GP (#2 Hawthorn)
625 at Argentine GP.
Ferrari Supersqualo (Castellotti) at Italian GP, Monza.