Nowością jest zwiększenie mocy wersji Sport-Cabriolet ze standardowych 60, do 80 KM. Pod koniec roku jego produkcję jednak wstrzymano. Zakończyła się też produkcja diesla. Powstało 2.464 sztuk. Od marca limuzyna 2400 jest oferowana także ze stopniowanym tyłem jako Pullmann i czterostopniową skrzynią biegów.
Ranking fifth and sixth in German production, Borgward and Lloyd both built cars with larger engines, the former with a 2.4-litre six-cylinder power unit, and the latter with a 398 c.c. version of their two-stroke.
The Motor Year Book 1954
Borgward
Hansa 1800 cabriolet
Borgward
Hansa 1800 kombi
Borgward 2400 Limousine
Borgward 2400 Pullmann
Borgward 2400
3rd | 1000km Nürburgring | Hansa 1500 RS | Bechem/ Helfrich | |
24h Le Mans 13.06.1953 | Entrant: | Results: | Perf. index |
|||||
# | gen. | class | ||||||
41 | Rennsport Coupé | Poch / Mouche | Borgward | fail. | - | - | ||
42 | Rennsport Coupé | Hartmann / Brudes | Borgward | fail. | - | - | ||
43 | Rennsport Coupé | Brudes/Schaufele/Nathan | Borgward | dns | - | - | ||
24h Spa 25-26.07.1953 | Entrant: | Results: | ||||||
# | gen. | group | ||||||
42 | Hansa 1800 | Laloux / Berger | acc. | T | - | |||
43 | Hansa 1800 | Slosse / Berger / Seidel | 17th | T | 11th | |||
44 | Hansa 1800 | Pilette / van Wetter | 8th | T | 4th | |||
1000km Nürgurgring 30.08.1953 | Entrant: | Results: | ||||||
# | gen. | class | ||||||
37 | Hansa 1500 RS | Brudes / Hammernick | Borgward | fail. | S1.5 | - | ||
38 | Hansa 1500 RS | Bechem / Helfrich | Borgward | 3rd | S1.5 | 1st | ||
Carrera Panamericana 23.11.1953 | Entrant: | Results: | ||||||
# | gen. | class | ||||||
155 | Hansa 1500 RS | Hartmann | Hartmann | dsq | S1.6 | - | ||
156 | Hansa 1500 RS | Brudes | Brudes | acc. | S1.6 | - |
Borgward Rennsport
Le Mans.
at Carrera Panamericana.