2nd | Belgian GP | #4 | Typ D | Rudolf Hasse |
1st | French GP | #12 | Typ D | Hermann Paul Müller |
2nd | French GP | #14 | Typ D | Georg Meier |
2nd | German GP | #6 | Typ D | Hermann Müller |
![]() |
Results: | |||||
No. | Model | Driver | Entrant | gen. | ||
2 | Typ D | Tazio Nuvolari | Auto Union AG | acc. | ||
4 | Typ D | Rudolf Hasse | Auto Union AG | 2nd | ||
6 | Typ D | Hermann Paul Müller | Auto Union AG | failure | ||
8 | Typ D | Georg Meier | Auto Union AG | acc. | ||
![]() |
Results: | |||||
No. | Model | Driver | Entrant | gen. | ||
8 | Typ D | Tazio Nuvolari | Auto Union AG | |||
10 | Typ D | Hans Stuck | Auto Union AG | |||
12 | Typ D | Hermann Paul Müller | Auto Union AG | 1st | ||
14 | Typ D | Georg Meier | Auto Union AG | 2nd | ||
res. | Typ D | Rudolf Hasse | Auto Union AG | dns | ||
![]() |
Results: | |||||
No. | Model | Driver | Entrant | gen. | ||
2 | Typ D | Tazio Nuvolari | Auto Union AG | failure | ||
4 | Typ D | Hans Stuck | Auto Union AG | failure | ||
6 | Typ D | Hermann Müller | Auto Union AG | 2nd | ||
8 | Typ D | Rudolf Hasse | Auto Union AG | acc. | ||
10 | Typ D | Georg Meier | Auto Union AG | failure | ||
![]() |
Results: | |||||
No. | Model | Driver | Entrant | gen. | class | |
2 | Typ D | Rudolf Hasse | Auto Union AG | failure | Grand Prix | 8th |
4 | Typ D | Hermann Müller | Auto Union AG | 4th | Grand Prix | 7th |
6 | Typ D | Tazio Nuvolari | Auto Union AG | 5th | Grand Prix | 4th |
8 | Typ D | Hans Stuck | Auto Union AG | 10th | Grand Prix | 6th |
Drugie miejsce (Nuvolari) w Eifelrennen (D).
Pierwsze (Müller) i drugie (Meier) miejsce w GP Francji.
Drugie miejsce (Müller) w GP Niemiec.
Fudolf Hasse finished 2nd in Belgian GP.
German GP, Nurburgring : Tazio Nuvolari, Auto Union Type D #2, Auto Union, Retired.