wb: 2,60 m | 4 cyl. 1583 cm³ 60 pk |
4 cyl. 1583 cm³ 60-76 pk |
|
sedan | PV 444 L | - discontinued (64,087 ex.) | |
sedan | California (L) | - discontinued | |
sedan | PV 544 A | - new model | |
sedan | PV 544 A Sport | - new model |
wb: 2,60 m | 4 cyl. 1414 cm³ 44 pk |
4 cyl. 1414 cm³ 44-51 pk |
4 cyl. 1583 cm³ 60 pk |
|
PV 445 D | - discontinued (1.926 ex.) | |||
kombi | PV 445 07 | - discontinued (5.130 ex.) | ||
furgon | PV 445 05 | - discontinued (1.840 ex.) | ||
pick-up | PV 445 06 | - discontinued (3.380 ex.) | ||
PV 445 G | ? | |||
PV 445 L | ? | |||
PV 445 11 | ? | |||
PV 445 11M | - new model | |||
kombi | PV 445 07 M | - new model | ||
furgon | PV 445 05 M | - new model | ||
pick-up | PV 445 06 M | - new model |
wb: 2600 mm | 4 cyl. 1583 cm³ 60 pk |
4 cyl. 1583 cm³ 85 pk |
||
4dr sedan | P 1200 V/H | ✓ | - | - discontinued (4.935 ex.) |
4 dr sedan | P 1200 VB/HB | ✓ | - | - new model - discontinued (6.898 ex.) |
4 dr sedan | P 12204, 12206, 12104 VB/HB | ✓ | ✓ | - new model - discontinued (2.918 ex.) |
4dr sedan | P 12204, 12206, 12104, 12106 UVB/UHB | 121 | 122 S | - new model |
wb: | 6 cyl. 3670 cm³ 90 pk |
- discontinued (2.081 ex. 833 i 834) | |
3,25m | PV 833 | - discontinued | |
3,55m | PV 834 | - discontinued |