6C 2500 Turismo
6C 2500 Villa d'Este by Touring
6C 2500 Turismo
6C 2500 Villa d'Este by Touring
6C 2500 Lungo
6C 2500 Berlina Corto
Victories:
2nd | Targa Florio | #335 | 6C 2500 Competizione | Rol / Richiero |
1st | Targa Abruzzo | Roll | ||
3rd | Mille Miglia | Roll | ||
1st | Pescara GP | Roll | ||
3rd | Argentinian GP | Galvez |
Targa Florio/Giro di Sicilia entries: (19-20.03.1949) | ||||
#207 | 6C 2500 | Fiertler / Mascioli | 28th | |
#210 | 6C 2900 Freccia d'Oro | Rossi / Nicolosi | fail. | |
#335 | 6C 2500 Competizione | Rol / Richiero | 2nd |
Alfa Romeo 2900 Freccia d'Oro (Rossi - F.Nicolosi) at Targa Florio.
Alfa Romeo 6C 2500 Competizione (Franco Rol - Vincenzo) Richiero at Targa Florio. 2nd overall, 2nd in sport category, 2nd in over 1100 cc class.